2 250 000 !!!
Ссылки на страницы нашего сообщества:
- "Флора России | Flora of Russia" (наш любимый проект-зонтик)
- Описание и структура проекта (цели, задачи и прочее)
- Журнал проекта "Флора России" (более 600 постов)
- Антипроект (бэклог) (включает неопределённые наблюдения)
- "Серая зона" (включает наблюдения культурных растений и забракованные данные, т.е. наблюдения, не отвечающие формальным критериям качества)
1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 58903 | 2474 |
2 | @svetlana-bogdanovich | 28808 | 1904 |
3 | @katerina_kashirina | 26170 | 1678 |
4 | @panasenkonn | 25446 | 1182 |
5 | @dni_catipo | 23847 | 1021 |
6 | @npz | 23181 | 755 |
7 | @smsergey | 22922 | 911 |
8 | @taimyr | 22803 | 1914 |
9 | @convallaria1128 | 22794 | 1749 |
10 | @alex_iosipenko | 21018 | 818 |
11 | @marina_gorbunova | 20829 | 1409 |
12 | @ledum | 20787 | 2521 |
13 | @sapsan | 20340 | 1917 |
14 | @alopecurus | 19610 | 1258 |
15 | @nikolaydorofeev | 19531 | 956 |
16 | @aleksandrebel | 18838 | 1504 |
17 | @vladimir_teplouhov | 18173 | 564 |
18 | @allaverkhozina | 17796 | 1368 |
19 | @yaroslavmagazov | 16980 | 772 |
20 | @a-lapin | 16611 | 858 |
21 | @velibortravoved | 15846 | 718 |
22 | @julia_shner | 14612 | 925 |
23 | @eduard_garin | 14522 | 1004 |
24 | @yurii_basov | 13985 | 890 |
25 | @sokolkov2002 | 13884 | 845 |
26 | @vadim_prokhorov | 13532 | 1311 |
27 | @daba | 12924 | 1248 |
28 | @svetlanakutueva | 12751 | 596 |
29 | @alebedev | 12257 | 768 |
30 | @urij777 | 12053 | 1063 |
31 | @dinanesterkova | 12018 | 806 |
32 | @pavel_golyakov | 11897 | 1056 |
33 | @lilia_efimtseva | 11889 | 897 |
34 | @aleks-khimin | 11797 | 807 |
35 | @oleg_kosterin | 10789 | 1317 |
36 | @anatolipomortsev | 10771 | 774 |
37 | @dryomys | 10696 | 796 |
38 | @prokhozhyj | 10532 | 742 |
39 | @kildor | 10369 | 1149 |
40 | @alzov | 9815 | 886 |
41 | @tatyanazarubo | 9702 | 826 |
42 | @zefirka | 9606 | 683 |
43 | @anastasiiamerkulova | 9400 | 1153 |
44 | @wrrite | 9191 | 842 |
45 | @olga2019kuryakova | 9149 | 559 |
46 | @ninacourlee | 8859 | 916 |
47 | @max_carabus | 8727 | 610 |
48 | @kiramarch | 8686 | 726 |
49 | @vadim66 | 8544 | 951 |
50 | @elenasuslova | 8529 | 1370 |
51 | @divitre | 8290 | 698 |
52 | @mariakohanovskaya | 8137 | 691 |
53 | @olegdavydov | 7992 | 449 |
54 | @vaglazunov | 7872 | 1073 |
55 | @borisbolshakov | 7782 | 627 |
56 | @nikolai_nakonechnyi | 7612 | 523 |
57 | @gen_ok | 7410 | 1974 |
58 | @antennaria | 7352 | 949 |
59 | @mallaliev | 7166 | 1553 |
60 | @vist | 7056 | 663 |
61 | @zibzap | 7011 | 775 |
62 | @krylenkosl | 6535 | 1104 |
63 | @anna_efimova | 6431 | 1051 |
64 | @hapugin88 | 6430 | 732 |
65 | @ionina19 | 6378 | 465 |
66 | @madmanserg | 6336 | 820 |
67 | @denis_tishin | 6272 | 623 |
68 | @ikskyrskobl | 6250 | 709 |
69 | @lenatara | 6201 | 1470 |
70 | @tanniii66 | 6141 | 708 |
71 | @sergilus | 6085 | 530 |
72 | @maglove | 6031 | 579 |
73 | @igor_kuzmin | 5860 | 630 |
74 | @lex_deineko | 5823 | 654 |
75 | @fedor_kondrachuk | 5809 | 590 |
76 | @alexanderdubynin | 5792 | 585 |
77 | @tls-60 | 5780 | 562 |
78 | @irinasavenko | 5773 | 586 |
79 | @veronika_belova | 5618 | 806 |
80 | @phlomis_2019 | 5539 | 1308 |
81 | @birdchuvashia | 5405 | 1056 |
82 | @demons1312 | 5363 | 2106 |
83 | @marina-privalova | 5342 | 909 |
84 | @disertinsky | 5308 | 709 |
85 | @aleksey_baushev | 5263 | 985 |
86 | @lilia_rakitianskaia | 5188 | 648 |
87 | @naturalist38499 | 5098 | 730 |
88 | @petr_kosachev | 5081 | 1241 |
89 | @marina_sad | 5054 | 836 |
90 | @viktoriabilous | 5044 | 690 |
91 | @ocanire | 5028 | 906 |
92 | @ev_sklyar | 5014 | 889 |
93 | @cambala | 4891 | 880 |
94 | @mashat | 4600 | 485 |
95 | @andreyefremov | 4569 | 1227 |
96 | @cava | 4543 | 737 |
97 | @dmitriy_kuklin-volfson | 4520 | 569 |
98 | @elena_andriyanova | 4375 | 581 |
99 | @natalia_gamova | 4362 | 953 |
100 | @naturalist16000 | 4256 | 874 |
2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @ledum | 20787 | 2521 |
2 | @apseregin | 58903 | 2474 |
3 | @demons1312 | 5363 | 2106 |
4 | @gen_ok | 7410 | 1974 |
5 | @sapsan | 20340 | 1917 |
6 | @taimyr | 22803 | 1914 |
7 | @svetlana-bogdanovich | 28808 | 1904 |
8 | @ramazan_murtazaliev | 3813 | 1873 |
9 | @convallaria1128 | 22794 | 1749 |
10 | @katerina_kashirina | 26170 | 1678 |
11 | @mallaliev | 7166 | 1553 |
12 | @aleksandrebel | 18838 | 1504 |
13 | @lenatara | 6201 | 1470 |
14 | @vvolkotrub | 3882 | 1464 |
15 | @marina_gorbunova | 20829 | 1409 |
16 | @elenasuslova | 8529 | 1370 |
17 | @allaverkhozina | 17796 | 1368 |
18 | @vladimirarkhipov | 3760 | 1351 |
19 | @oleg_kosterin | 10789 | 1317 |
20 | @vadim_prokhorov | 13532 | 1311 |
21 | @phlomis_2019 | 5539 | 1308 |
22 | @pyakai | 3035 | 1277 |
23 | @alopecurus | 19610 | 1258 |
24 | @daba | 12924 | 1248 |
25 | @petr_kosachev | 5081 | 1241 |
26 | @svdudov | 2352 | 1239 |
27 | @andreyefremov | 4570 | 1227 |
28 | @panasenkonn | 25446 | 1182 |
29 | @anastasiiamerkulova | 9400 | 1153 |
30 | @kildor | 10369 | 1149 |
31 | @mihail13 | 2273 | 1128 |
32 | @krylenkosl | 6535 | 1104 |
33 | @vaglazunov | 7872 | 1073 |
34 | @urij777 | 12053 | 1063 |
35 | @pavel_golyakov | 11897 | 1056 |
36 | @birdchuvashia | 5405 | 1056 |
37 | @anna_efimova | 6431 | 1051 |
38 | @dni_catipo | 23847 | 1021 |
39 | @dinasafina | 4216 | 1011 |
40 | @eduard_garin | 14522 | 1004 |
41 | @aleksey_baushev | 5263 | 985 |
42 | @a_teimurov | 2365 | 956 |
43 | @nikolaydorofeev | 19531 | 956 |
44 | @natalia_gamova | 4362 | 953 |
45 | @vadim66 | 8544 | 951 |
46 | @antennaria | 7352 | 949 |
47 | @sergeyprokopenko | 3489 | 948 |
48 | @nliks | 1554 | 936 |
49 | @julia_shner | 14612 | 925 |
50 | @ninacourlee | 8859 | 916 |
51 | @smsergey | 22922 | 911 |
52 | @marina-privalova | 5342 | 909 |
53 | @ocanire | 5028 | 906 |
54 | @lilia_efimtseva | 11889 | 897 |
55 | @yurii_basov | 13985 | 890 |
56 | @ev_sklyar | 5014 | 889 |
57 | @alzov | 9815 | 886 |
58 | @cambala | 4891 | 880 |
59 | @naturalist16000 | 4256 | 874 |
60 | @saranchine | 3948 | 873 |
61 | @aquacielo | 3734 | 869 |
62 | @merlu | 3857 | 860 |
63 | @a-lapin | 16611 | 858 |
64 | @sokolkov2002 | 13884 | 845 |
65 | @wrrite | 9191 | 842 |
66 | @marina_sad | 5054 | 836 |
67 | @a-travva | 3559 | 832 |
68 | @tatyanazarubo | 9702 | 826 |
69 | @ggularijants | 1867 | 823 |
70 | @madmanserg | 6336 | 820 |
71 | @alex_iosipenko | 21018 | 818 |
72 | @pavloviv | 2061 | 814 |
73 | @aleksandr_levon | 1062 | 813 |
74 | @aleks-khimin | 11797 | 807 |
75 | @veronika_belova | 5618 | 806 |
76 | @dinanesterkova | 12018 | 806 |
77 | @vladimir_korotkov | 3238 | 803 |
78 | @kuzmenckin | 2990 | 799 |
79 | @dryomys | 10696 | 796 |
80 | @denis_ivanov | 1685 | 784 |
81 | @alexeiebel | 4084 | 781 |
82 | @zibzap | 7011 | 775 |
83 | @anatolipomortsev | 10771 | 774 |
84 | @ivanovdg19 | 1707 | 773 |
85 | @yaroslavmagazov | 16980 | 772 |
86 | @achertok | 3983 | 771 |
87 | @alebedev | 12257 | 768 |
88 | @tomegatherion | 3631 | 766 |
89 | @naturalist25051 | 2662 | 757 |
90 | @npz | 23181 | 755 |
91 | @epopov | 2108 | 748 |
92 | @prokhozhyj | 10532 | 742 |
93 | @cava | 4543 | 737 |
94 | @hapugin88 | 6430 | 732 |
95 | @naturalist38499 | 5098 | 730 |
96 | @kiramarch | 8686 | 726 |
97 | @tsvetasheva | 2456 | 725 |
98 | @tbsilaeva | 3733 | 722 |
99 | @velibortravoved | 15846 | 718 |
100 | @olga_chernyagina | 2935 | 713 |
101 | @andrewins | 2848 | 713 |
3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 202411 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 181321 |
3 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 107077 |
4 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 88991 |
5 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 81166 |
6 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 67948 |
7 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 66142 |
8 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 65129 |
9 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 61665 |
10 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 53019 |
11 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 51784 |
12 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 51447 |
13 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 50986 |
14 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 48396 |
15 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 44207 |
16 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 42030 |
17 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 39916 |
18 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 39050 |
19 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 38890 |
20 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 36736 |
21 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 35738 |
22 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 35386 |
23 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 34826 |
24 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 34567 |
25 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 30373 |
26 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 29567 |
27 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 28674 |
28 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 27521 |
29 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 27264 |
30 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 27143 |
31 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 26843 |
32 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 26651 |
33 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 24980 |
34 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 24922 |
35 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 24231 |
36 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 23071 |
37 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 22001 |
38 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 20764 |
39 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 18892 |
40 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 18675 |
41 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 16412 |
42 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 15433 |
43 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 13943 |
44 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 12652 |
45 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 12482 |
46 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 10938 |
47 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 10849 |
48 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 10789 |
49 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 9654 |
50 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 9560 |
51 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 8752 |
52 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 8360 |
53 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 8294 |
54 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 8277 |
55 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 7686 |
56 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 7341 |
57 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 7305 |
58 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 7297 |
59 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 7134 |
60 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 7067 |
61 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 6350 |
62 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 6324 |
63 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 6321 |
64 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 5976 |
65 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 5974 |
66 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 5679 |
67 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 4946 |
68 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 4740 |
69 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 4666 |
70 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 4628 |
71 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 4335 |
72 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 4024 |
73 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 3872 |
74 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 3159 |
75 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 2827 |
76 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 2696 |
77 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 2695 |
78 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 2340 |
79 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 2313 |
80 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 1947 |
81 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 1583 |
82 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 1236 |
83 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 704 |
84 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 610 |
85 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 246 |
86 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 234 |
4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)
Место | Rank | Проект | Project | Видов | Species |
---|---|---|
1 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 2380 |
2 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 2166 |
3 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 1967 |
4 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 1665 |
5 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 1644 |
6 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 1532 |
7 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 1451 |
8 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 1444 |
9 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 1434 |
10 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 1421 |
11 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 1417 |
12 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 1416 |
13 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 1395 |
14 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 1371 |
15 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 1362 |
16 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 1335 |
17 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 1326 |
18 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 1325 |
19 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 1280 |
20 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 1196 |
21 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 1193 |
22 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 1189 |
23 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 1166 |
24 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 1139 |
25 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 1117 |
26 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 1107 |
27 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 1091 |
28 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 1091 |
29 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 1087 |
30 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 1080 |
31 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 1061 |
32 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 1055 |
33 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 1027 |
34 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 1019 |
35 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 1015 |
36 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 1012 |
37 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 979 |
38 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 978 |
39 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 977 |
40 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 968 |
41 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 968 |
42 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 958 |
43 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 956 |
44 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 945 |
45 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 938 |
46 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 935 |
47 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 934 |
48 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 929 |
49 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 912 |
50 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 910 |
51 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 903 |
52 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 896 |
53 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 894 |
54 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 846 |
55 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 817 |
56 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 799 |
57 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 794 |
58 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 783 |
59 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 764 |
60 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 746 |
61 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 739 |
62 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 736 |
63 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 729 |
64 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 716 |
65 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 713 |
66 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 712 |
67 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 701 |
68 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 697 |
69 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 695 |
70 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 677 |
71 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 648 |
72 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 634 |
73 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 631 |
74 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 607 |
75 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 598 |
76 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 549 |
77 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 528 |
78 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 512 |
79 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 493 |
80 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 422 |
81 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 418 |
82 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 409 |
83 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 299 |
84 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 264 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 165 |
86 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 126 |
5. Статистика региональных проектов (наблюдатели) | Regional projects' stats (observers)
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдателей | Observers |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 4114 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 3927 |
3 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 1627 |
4 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 1570 |
5 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 1426 |
6 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 1015 |
7 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 826 |
8 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 813 |
9 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 720 |
10 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 704 |
11 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 694 |
12 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 663 |
13 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 640 |
14 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 615 |
15 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 615 |
16 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 584 |
17 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 578 |
18 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 532 |
19 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 526 |
20 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 514 |
21 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 503 |
22 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 499 |
23 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 464 |
24 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 396 |
25 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 390 |
26 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 383 |
27 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 379 |
28 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 357 |
29 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 354 |
30 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 336 |
31 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 331 |
32 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 307 |
33 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 306 |
34 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 301 |
35 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 298 |
36 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 290 |
37 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 283 |
38 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 278 |
39 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 252 |
40 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 248 |
41 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 244 |
42 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 240 |
43 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 239 |
44 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 239 |
45 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 237 |
46 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 225 |
47 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 225 |
48 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 219 |
49 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 216 |
50 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 205 |
51 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 204 |
52 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 201 |
53 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 200 |
54 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 198 |
55 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 197 |
56 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 182 |
57 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 170 |
58 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 164 |
59 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 149 |
60 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 147 |
61 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 141 |
62 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 140 |
63 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 137 |
64 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 136 |
65 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 131 |
66 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 130 |
67 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 130 |
68 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 124 |
69 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 122 |
70 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 113 |
71 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 107 |
72 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 107 |
73 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 106 |
74 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 104 |
75 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 100 |
76 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 89 |
77 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 82 |
78 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 82 |
79 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 75 |
80 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 58 |
81 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 35 |
82 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 34 |
83 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 28 |
84 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 19 |
85 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 19 |
86 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 16 |
6. Топ-наблюдатели за 55 дней (по числу видов) | 55-days top-observers (species)
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @ledum | 1455 | 368 |
2 | @taimyr | 539 | 227 |
3 | @urij777 | 382 | 203 |
4 | @antennaria | 1061 | 186 |
5 | @marina_gorbunova | 498 | 184 |
6 | @katerina_kashirina | 227 | 168 |
7 | @smsergey | 382 | 139 |
8 | @ocanire | 194 | 137 |
9 | @lilia_efimtseva | 260 | 131 |
10 | @pavelsus | 586 | 125 |
11 | @mariakohanovskaya | 191 | 124 |
12 | @tbsilaeva | 154 | 119 |
13 | @natalya_vilyaeva | 151 | 117 |
14 | @alopecurus | 302 | 116 |
15 | @a-lapin | 341 | 105 |
16 | @svetlanakutueva | 241 | 103 |
17 | @igorzagrebin | 176 | 99 |
18 | @cyathus | 114 | 98 |
19 | @ipigazgroup | 461 | 91 |
20 | @svetlana-bogdanovich | 94 | 87 |
21 | @alex_iosipenko | 183 | 81 |
22 | @yaroslavmagazov | 120 | 81 |
23 | @vadim66 | 143 | 80 |
24 | @prokhozhyj | 264 | 75 |
25 | @dni_catipo | 101 | 71 |
26 | @anastasiiamerkulova | 78 | 70 |
27 | @ilya_rudenko | 81 | 67 |
28 | @a-98_k | 97 | 65 |
29 | @krylenkosl | 82 | 60 |
30 | @olenula | 111 | 60 |
31 | @popowaolga | 64 | 60 |
32 | @aleksey_baushev | 76 | 58 |
33 | @budetinetakoe | 61 | 57 |
34 | @dmitryevlevchenko | 68 | 55 |
35 | @naturalist57011 | 110 | 54 |
36 | @npz | 65 | 54 |
37 | @yuriydanilevsky | 67 | 53 |
38 | @borovskatya | 51 | 49 |
39 | @mariya_marenina | 53 | 49 |
40 | @wrrite | 58 | 49 |
7. Топ-поставщики видов за 55 дней (поле + архив) | 55-days top species uploaders (field & archives)
