Дорогие друзья!
У нас редкая круглая отметка - сегодня было отмечено галочкой "В культуре" ровно 100 000-ное наблюдение по флоре России.
Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
100 006 наблюдений - 4 396 видов - 1 897 экспертов - 13 445 наблюдателей
Это замечательный повод рассказать о наблюдениях культурных растений на iNaturalist. Что скрывать: традиционно культурные растения (и животные в неволе) находятся вне области специализации платформы iNaturalist. Однако многие пользователи часто устанавливают приложение только для того, чтобы узнать, что растёт у них на даче, на подоконнике, в южном дендрарии или в цветочном магазине. Таких пользователей - тысячи, они не знают, что у iNat есть сайт, а на нём наш замечательный проект по флоре России. Собственно, поэтому поток таких наблюдений не ослабевает. Любое наблюдение растения, которое сделано в явной культуре (т.е. в том месте, где оно было посажено или с большой вероятностью посажено) должно обозначаться галочкой "В культуре". Обычно это должны делать сами пользователи, но многие поначалу об этом не догадываются.
Так что работа по простановке таких галочек ложится на плечи экспертов (точнее, ответственных экспертов), а также на движок самой платформы, который умеет автоматически обозначать культурные растения. Как это происходит?
Постепенно накапливается обширная статистика наблюдений. Если в системе появляется 5 наблюдений какого-либо рода из какого-нибудь региона (в нашем случае - субъекта федерации), то начинается отсчёт вероятностной статистики "в культуре / вне культуры". Если 80% наблюдений какого-либо рода (именно рода) - например, бегонии (Begonia) - в этом регионе отмечены как культурные, то все прочие наблюдения будут метиться галочкой "В культуре" автоматически. Автором этой галочки числится "iNaturalist". Соответственно, для таких наблюдений именно свойство "В культуре" выставляется по умолчанию, а чтобы это свойство поменять (например, вы сфотографировали не конский каштан на городской площади, а его проростки в тенистом парке) галочку "В культуре" вы снимаете вручную. Например, в Москве культурными по умолчанию считаются все спиреи, а в Санкт-Петербурге - все караганы.
Именно по этой причине мы очень редко видим в ленте неопределенных растений подавляющее большинство культурных растений. В последний год вполне надежно автоматически отмечаются как культурные почти все растения закрытого грунта, большинство многолетних культур, не склонных к натурализации, и заметное число летников. Этот прогресс по автоматической сортировке наблюдений достигнут именно потому, что ответственные пользователи (как наблюдатели, так и эксперты) долгое время ставили такие галочки вручную.
Но поскольку такая статистика считается на уровне родов, а не видов, то многие растения, имеющие диких сородичей в местной флоре автоматически не распознаются как культурные. Так что напомним еще раз: для культурных растений в нашем сообществе существует особый "шкафчик" и их обязательно надо отмечать галочкой во время загрузки или определения. Очень часто прямо на фотографии хорошо видно, что растение снято в палисаднике, на клумбе, на грядке, в ботсаду с табличкой, в садике у приморской гостиницы или в регулярном городском озеленении. Поэтому к этой работе легко могут подключаться те, кто не является автором фото. Продвинутые пользователи знают, что ускользающие из культуры растения стоит дополнительно снабжать описанием, что растение встречено в лесу или в виде проростков.
Впрочем и у экспертов, и у автоматического движка могут быть ошибки: в разделе "Ваши наблюдения" в фильтрах добавьте галочку "В неволе" и вы увидите все те свои наблюдения, которые на данный момент считаются на платформе сделанными в культуре.
Так что мы, как обычно, приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала, на антипроект (бэклог) и "серую зону", в которую и входят культурные растения России. В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до определения или при съемке культурных растений), так и региональная принадлежность наблюдения. О том, что такое "серая зона", написано в специальном посте.
Пока же отметим самых активных наблюдателей культурных растений флоры России. Большое спасибо всем, кто ставит нужные галочки в нужных местах и не оставляет без внимания богатую культурную флору нашей страны!
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @ledum | 2 321 | 572 |
2 | @eduard_garin | 2 158 | 520 |
3 | @korotkov | 1 284 | 257 |
4 | @arina_orlova | 822 | 76 |
5 | @matveydoronin | 723 | 61 |
6 | @demons1312 | 675 | 421 |
7 | @dmitriy_kuklin-volfson | 643 | 248 |
8 | @korobkov | 591 | 61 |
9 | @kosienkov_konstantin | 542 | 157 |
10 | @elenasad | 532 | 113 |
11 | @naturalist49367 | 529 | 204 |
12 | @svg52 | 468 | 98 |
13 | @alex_iosipenko | 459 | 191 |
14 | @ant0n | 432 | 36 |
15 | @viktoriabilous | 427 | 129 |
16 | @nikolai_nakonechnyi | 355 | 103 |
17 | @vladimir_dvorkin | 343 | 156 |
18 | @evgenyboginsky | 329 | 40 |
19 | @andrey_358 | 320 | 234 |
20 | @apseregin | 312 | 237 |
21 | @npz | 296 | 123 |
22 | @ocanire | 292 | 235 |
23 | @yuriydanilevsky | 279 | 100 |
24 | @yaroslavmagazov | 266 | 71 |
25 | @kristinache____ | 265 | 40 |
26 | @denis_tishin | 260 | 103 |
27 | @evgeni_gerasimenko | 249 | 82 |
28 | @lenatara | 246 | 154 |
29 | @pratvmvmbrosvm | 242 | 78 |
30 | @fedascheva | 235 | 54 |
31 | @sergeystakanov | 229 | 56 |
32 | @kabanova_kristina | 228 | 72 |
33 | @tanniii66 | 217 | 124 |
34 | @richardvashalomidze | 211 | 142 |
35 | @nelly_sivkova | 203 | 103 |
36 | @naturalist35087 | 201 | 91 |
37 | @mediana | 191 | 79 |
38 | @alexander306 | 190 | 98 |
39 | @kabanova_alina | 188 | 47 |
40 | @skuch | 185 | 65 |
41 | @aleks_989 | 184 | 39 |
42 | @naturalist47177 | 184 | 39 |
43 | @maks_12 | 181 | 21 |
44 | @melodi_96 | 181 | 71 |
45 | @tim_yako | 180 | 74 |
46 | @euronull | 175 | 122 |
47 | @olga_obedkova | 175 | 66 |
48 | @yanabykova09 | 175 | 49 |
49 | @papikyashik | 170 | 52 |
50 | @nekotyan | 168 | 78 |
51 | @denis_shilov | 165 | 119 |
52 | @andrewins | 164 | 62 |
53 | @gerda_art | 154 | 97 |
54 | @jorushka | 152 | 110 |
55 | @uliana2002 | 148 | 71 |
56 | @naturalist47004 | 147 | 25 |
57 | @pavloviv | 143 | 116 |
58 | @velibortravoved | 141 | 59 |
59 | @naturalist29573 | 138 | 46 |
60 | @stepangrebnev2005 | 137 | 92 |
61 | @naturalist25051 | 135 | 85 |
62 | @ann536 | 134 | 42 |
63 | @artemperepelkin | 131 | 95 |
64 | @sansansusan | 129 | 54 |
65 | @shevdi | 129 | 115 |
66 | @bubany | 126 | 49 |
67 | @dni_catipo | 124 | 57 |
68 | @naturalist23374 | 123 | 86 |
69 | @naturalist51320 | 123 | 73 |
70 | @wronglog | 123 | 36 |
71 | @eugene_bagrov | 119 | 71 |
72 | @olgademina | 119 | 72 |
73 | @m_a_r_i_y_a | 117 | 48 |
74 | @zark0n | 117 | 103 |
75 | @linka_khvist | 112 | 60 |
76 | @mdkt | 112 | 72 |
77 | @vladimirkurilo | 112 | 89 |
78 | @gerda_new | 111 | 19 |
79 | @annasatanovskaya | 110 | 30 |
80 | @aleksandr_levon | 109 | 82 |
81 | @cvetlana | 109 | 75 |
82 | @tatyanazarubo | 109 | 48 |
83 | @svetlana_koveshnikova | 108 | 55 |
84 | @naturalistnatalie | 107 | 89 |
85 | @sasha2006 | 107 | 23 |
86 | @sokolkov2002 | 105 | 44 |
87 | @fyodorkhomenko | 103 | 90 |
88 | @tatyanapopova | 102 | 34 |
89 | @vera124 | 102 | 70 |
90 | @a_ma_bird | 101 | 71 |
91 | @anastasiaak | 101 | 56 |
92 | @const | 100 | 72 |
93 | @minivi | 100 | 87 |
94 | @rysikovaaliina | 100 | 61 |
95 | @ermolenko_evelina_olegovna | 99 | 50 |
96 | @yurii_basov | 99 | 57 |
97 | @alzov | 96 | 44 |
98 | @kappagawa | 95 | 56 |
99 | @olegus | 95 | 8 |
100 | @oluny | 95 | 72 |
101 | @naturalist16000 | 94 | 48 |
102 | @naturalist29789 | 94 | 41 |
103 | @mogilevich | 93 | 40 |
104 | @natashamarch | 93 | 41 |
105 | @nellysemenova | 91 | 44 |
106 | @elizaveta_sheripova | 90 | 32 |
107 | @yana_zlochevskaya | 90 | 61 |
108 | @anastasia_surkova | 89 | 45 |
109 | @annakraynova812 | 89 | 37 |
110 | @dmitrybabaev | 89 | 56 |
111 | @eugenezakharov | 89 | 49 |
112 | @naturalist_asey25 | 89 | 40 |
113 | @supernadya | 89 | 72 |
114 | @anatoliy_bondarenko | 87 | 41 |
115 | @permyakov_artur | 87 | 53 |
116 | @annie3brushes | 86 | 77 |
117 | @iwan_soboliew | 86 | 54 |
118 | @cmrico | 85 | 27 |
119 | @geo_logos | 85 | 21 |
120 | @borisbolshakov | 84 | 57 |
121 | @ivkach | 84 | 34 |
122 | @lizaveta03 | 83 | 39 |
123 | @olgakrilova | 81 | 45 |
124 | @naturalist41466 | 80 | 55 |
125 | @velokanash | 80 | 36 |
126 | @woodmen19 | 80 | 42 |
127 | @ikskyrskobl | 79 | 32 |
128 | @alena2000 | 78 | 59 |
129 | @marina1214176 | 78 | 47 |
130 | @daria1813 | 77 | 27 |
131 | @o_talanceva | 77 | 48 |
132 | @tn61 | 77 | 33 |
133 | @tverdyixleb | 77 | 31 |
134 | @gurkovlad | 76 | 49 |
135 | @k-i-r-i-l-l | 76 | 45 |
136 | @tatiana_ganina | 76 | 33 |
137 | @tutormax | 76 | 40 |
138 | @verba | 76 | 58 |
139 | @veronika1111 | 76 | 40 |
140 | @rita161rus | 75 | 36 |
141 | @naturalist31340 | 74 | 42 |
142 | @robleng292 | 74 | 57 |
143 | @yuriysokolov73 | 74 | 47 |
144 | @svetlana-bogdanovich | 73 | 50 |
145 | @yanasemour | 73 | 27 |
146 | @sergey2020 | 72 | 43 |
147 | @dashakudr15 | 71 | 31 |
148 | @yuriy21 | 71 | 27 |
149 | @alinanat | 70 | 42 |
150 | @galina_karpova | 70 | 20 |
151 | @agsidenko | 69 | 29 |
152 | @anna_ymark | 69 | 45 |
153 | @ivanova37372 | 69 | 49 |
154 | @dinasafina | 68 | 43 |
155 | @naturalist4690 | 68 | 33 |
156 | @timakuzin | 68 | 56 |
157 | @vaglazunov | 68 | 44 |
158 | @zibzap | 68 | 44 |
159 | @alopecurus | 67 | 46 |
160 | @elementlu | 67 | 47 |
161 | @flankermarker | 67 | 21 |
162 | @egorca | 66 | 24 |
163 | @eriksultan_svg | 66 | 17 |
164 | @mike_a_kulik | 66 | 44 |
165 | @tomegatherion | 66 | 38 |
166 | @zmeykasofi | 66 | 36 |
167 | @alebedev | 65 | 41 |
168 | @ami_lena | 65 | 44 |
169 | @annastikhina | 65 | 52 |
170 | @maxim_ismaylov | 65 | 16 |
171 | @semantika2 | 65 | 55 |
172 | @zlata_shevtsova | 65 | 26 |
173 | @helg168bov | 63 | 45 |
174 | @katerina_kashirina | 63 | 39 |
175 | @naturalist41126 | 63 | 29 |
176 | @sabinamaksimova | 63 | 52 |
177 | @sergeyus | 63 | 23 |
178 | @svetlanarogatykh | 63 | 32 |
179 | @taria | 63 | 41 |
180 | @gypsy_moth | 62 | 31 |
181 | @natalia_tyumen | 62 | 44 |
182 | @naturalist37384 | 62 | 33 |
183 | @sergiusstrit | 62 | 35 |
184 | @smirnovaab | 62 | 57 |
185 | @aagladilin | 61 | 41 |
186 | @anyuta | 61 | 32 |
187 | @jokshanuuk | 61 | 47 |
188 | @ninacourlee | 61 | 36 |
189 | @victoriazhatova | 61 | 44 |
190 | @allaverkhozina | 60 | 30 |
191 | @anastasiya_afonina | 60 | 23 |
192 | @katanihona | 60 | 34 |
193 | @maglove | 60 | 35 |
194 | @mitiko_ann | 60 | 57 |
195 | @titova_tasya | 60 | 49 |
196 | @globert | 59 | 33 |
197 | @irinashalisko | 59 | 47 |
198 | @lidia241985 | 59 | 26 |
199 | @margosha | 59 | 41 |
200 | @alena_golovchenko | 58 | 21 |
Comentarios
И все-таки мне так и непонятно, надо ли ставить галочку "в культуре", если растение самосеется в саду?
Многие пользователи очень агрессивно реагируют, если ставишь им галочку "в культуре".
Añade un comentario