Проект "Флора России | Flora of Russia" на платформе iNaturalist прошёл отметку в 1 млн наблюдений, а незадолго до этого достиг технологического потолка платформы: примерно в середине марта главная страница портала перестала загружаться, сейчас её работа нестабильна. Мы решили перевернуть страницу и сделать небольшой ребрендинг!
Новый проект имеет очень простую структуру и позволяет быстро смотреть базовую статистику. Подписывайтесь на старый проект (более 2000 подписчиков), чтобы получать новости.
Ссылки:
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 45 558 | 2 203 |
2 | @dni_catipo | 19 378 | 989 |
3 | @panasenkonn | 17 587 | 1 120 |
4 | @katerina_kashirina | 17 539 | 1 408 |
5 | @npz | 14 684 | 675 |
6 | @melodi_96 | 14 675 | 1 105 |
7 | @taimyr | 14 492 | 1 378 |
8 | @velibortravoved | 14 492 | 703 |
9 | @vladimir_teplouhov | 13 943 | 535 |
10 | @svetlana-bogdanovich | 13 762 | 1 452 |
11 | @a-lapin | 12 585 | 773 |
12 | @eduard_garin | 11 599 | 931 |
13 | @smsergey | 10 865 | 786 |
14 | @ledum | 10 767 | 2 053 |
15 | @yaroslavmagazov | 10 706 | 598 |
16 | @vadim_prokhorov | 10 574 | 1 195 |
17 | @dryomys | 10 374 | 790 |
18 | @julia_shner | 10 127 | 783 |
19 | @convallaria1128 | 9 871 | 1 554 |
20 | @sapsan | 9 859 | 1 472 |
21 | @nikolaydorofeev | 9 806 | 830 |
22 | @alex_iosipenko | 9 604 | 603 |
23 | @sokolkov2002 | 9 573 | 793 |
24 | @alzov | 9 416 | 865 |
25 | @aleksandrebel | 9 275 | 1 145 |
26 | @allaverkhozina | 9 272 | 994 |
27 | @pavel_golyakov | 9 020 | 967 |
28 | @tatyanazarubo | 8 372 | 748 |
29 | @dinanesterkova | 8 358 | 766 |
30 | @olga2019kuryakova | 8 284 | 555 |
31 | @max_сarabus | 8 214 | 584 |
32 | @yurii_basov | 7 762 | 760 |
33 | @borisbolshakov | 7 233 | 640 |
34 | @svetlanakutueva | 7 074 | 525 |
35 | @anastasiiamerkulova | 7 040 | 1 017 |
36 | @olegdavydov | 6 702 | 439 |
37 | @alebedev | 6 637 | 625 |
38 | @aleks-khimin | 6 606 | 723 |
39 | @prokhozhyj | 6 484 | 637 |
40 | @ninacourlee | 6 388 | 638 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 45 558 | 2 203 |
2 | @ledum | 10 767 | 2 053 |
3 | @ramazan_murtazaliev | 3 625 | 1 819 |
4 | @convallaria1128 | 9 871 | 1 554 |
5 | @sapsan | 9 859 | 1 472 |
6 | @svetlana-bogdanovich | 13 762 | 1 452 |
7 | @vvolkotrub | 3 718 | 1 423 |
8 | @mallaliev | 5 741 | 1 412 |
9 | @katerina_kashirina | 17 539 | 1 408 |
10 | @taimyr | 14 492 | 1 378 |
11 | @lenatara | 4 950 | 1 353 |
12 | @phlomis_2019 | 4 769 | 1 235 |
13 | @svdudov | 2 249 | 1 202 |
14 | @vadim_prokhorov | 10 574 | 1 195 |
15 | @elenasuslova | 4 759 | 1 161 |
16 | @demons1312 | 2 157 | 1 157 |
17 | @gen_ok | 2 868 | 1 147 |
18 | @aleksandrebel | 9 275 | 1 145 |
19 | @panasenkonn | 17 587 | 1 120 |
20 | @melodi_96 | 14 675 | 1 105 |
21 | @mihail13 | 1 991 | 1 027 |
22 | @anastasiiamerkulova | 7 040 | 1 017 |
23 | @petr_kosachev | 2 703 | 1 003 |
24 | @allaverkhozina | 9 272 | 994 |
25 | @dni_catipo | 19 378 | 989 |
26 | @dinasafina | 4 029 | 979 |
27 | @pyakai | 1 685 | 976 |
28 | @pavel_golyakov | 9 020 | 967 |
29 | @daba | 4 242 | 957 |
30 | @alopecurus | 5 769 | 938 |
31 | @eduard_garin | 11 599 | 931 |
32 | @birdchuvashia | 4 487 | 924 |
33 | @natalia_gamova | 2 521 | 878 |
34 | @vladimirarkhipov | 1 759 | 873 |
35 | @kildor | 6 287 | 868 |
36 | @alzov | 9 416 | 865 |
37 | @andreyefremov | 2 273 | 851 |
38 | @ocanire | 4 010 | 848 |
39 | @ev_sklyar | 3 831 | 846 |
40 | @nikolaydorofeev | 9 806 | 830 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 127 727 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 122 428 |
3 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 56 600 |
4 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 55 684 |
5 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 50 500 |
6 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 47 360 |
7 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 46 998 |
8 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 46 649 |
9 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 44 130 |
10 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 37 959 |
11 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 34 865 |
12 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 34 740 |
13 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 34 553 |
14 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 30 756 |
15 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 28 597 |
16 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 28 149 |
17 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 27 104 |
18 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 26 710 |
19 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 26 554 |
20 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 25 973 |
21 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 24 587 |
22 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 24 299 |
23 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 22 733 |
24 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 20 917 |
25 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 20 738 |
26 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 17 772 |
27 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 17 727 |
28 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 16 393 |
29 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 15 659 |
30 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 14 874 |
31 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 14 874 |
32 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 13 994 |
33 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 13 317 |
34 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 12 955 |
35 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 12 739 |
36 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 12 560 |
37 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 12 064 |
38 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 11 426 |
39 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 11 321 |
40 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 11 065 |
41 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 10 582 |
42 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 10 461 |
43 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 8 290 |
44 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 7 990 |
45 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 7 102 |
46 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 5 917 |
47 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 5 826 |
48 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 5 826 |
49 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 5 791 |
50 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 5 724 |
51 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 5 511 |
52 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 5 319 |
53 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 5 299 |
54 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 5 253 |
55 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 5 025 |
56 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 4 943 |
57 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 4 378 |
58 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 4 163 |
59 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 4 043 |
60 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 3 842 |
61 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 3 778 |
62 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 3 315 |
63 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 3 254 |
64 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 3 155 |
65 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 3 057 |
66 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 2 928 |
67 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 2 869 |
68 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 2 836 |
69 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 2 713 |
70 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 2 594 |
71 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 2 474 |
72 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 2 213 |
73 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 2 116 |
74 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 1 732 |
75 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 1 700 |
76 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 1 683 |
77 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 1 402 |
78 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 1 308 |
79 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 1 048 |
80 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 808 |
81 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 584 |
82 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 375 |
83 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 289 |
84 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 177 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 72 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 541 | 473 |
2 | @sapsan | 455 | 311 |
3 | @melodi_96 | 451 | 249 |
4 | @anastasiiamerkulova | 316 | 238 |
5 | @urij777 | 307 | 228 |
6 | @svetlana-bogdanovich | 386 | 205 |
7 | @disertinsky | 332 | 178 |
8 | @lilia_efimtseva | 422 | 168 |
9 | @lenatara | 245 | 165 |
10 | @nellysemenova | 262 | 164 |
11 | @julia_shner | 172 | 160 |
12 | @panasenkonn | 209 | 157 |
13 | @mariiaarkh | 257 | 148 |
14 | @katerina_kashirina | 447 | 142 |
15 | @prokhozhyj | 237 | 138 |
16 | @smsergey | 187 | 138 |
17 | @goncholgaj | 245 | 137 |
18 | @aleksey_baushev | 138 | 133 |
19 | @marina_sad | 134 | 131 |
20 | @zibzap | 180 | 131 |
21 | @kiramarch | 130 | 126 |
22 | @aleks-khimin | 219 | 124 |
23 | @tbsilaeva | 164 | 123 |
24 | @anatolipomortsev | 176 | 115 |
25 | @cambala | 232 | 114 |
26 | @elena_tikhonova | 163 | 114 |
27 | @wrrite | 152 | 107 |
28 | @convallaria1128 | 116 | 103 |
29 | @osting | 126 | 100 |
30 | @tatiana_moscow | 101 | 100 |
31 | @vadim_prokhorov | 304 | 96 |
32 | @biflab | 111 | 92 |
33 | @arepieva | 97 | 90 |
34 | @elena526 | 93 | 86 |
35 | @timakuzin | 96 | 86 |
36 | @dmitrydubikovskiy | 120 | 85 |
37 | @naturalist29626paterikina | 109 | 84 |
38 | @dmitriy_kuklin-volfson | 98 | 81 |
39 | @naturalist57011 | 95 | 80 |
40 | @windof | 98 | 74 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 541 | 473 |
2 | @sapsan | 455 | 311 |
3 | @melodi_96 | 451 | 249 |
4 | @anastasiiamerkulova | 316 | 238 |
5 | @urij777 | 329 | 234 |
6 | @svetlana-bogdanovich | 387 | 206 |
7 | @convallaria1128 | 284 | 202 |
8 | @pyakai | 248 | 196 |
9 | @vadim_prokhorov | 1 048 | 189 |
10 | @gen_ok | 281 | 186 |
11 | @ocanire | 187 | 180 |
12 | @disertinsky | 332 | 178 |
13 | @lilia_efimtseva | 428 | 171 |
14 | @lenatara | 246 | 166 |
15 | @nellysemenova | 262 | 164 |
16 | @petr_kosachev | 299 | 162 |
17 | @julia_shner | 173 | 160 |
18 | @panasenkonn | 209 | 157 |
19 | @smsergey | 221 | 150 |
20 | @mariiaarkh | 257 | 148 |
21 | @prokhozhyj | 285 | 148 |
22 | @katerina_kashirina | 447 | 142 |
23 | @dni_catipo | 359 | 139 |
24 | @goncholgaj | 245 | 137 |
25 | @aleksey_baushev | 138 | 133 |
26 | @marina_sad | 134 | 131 |
27 | @zibzap | 180 | 131 |
28 | @elena_tikhonova | 188 | 128 |
29 | @kiramarch | 130 | 126 |
30 | @veronika_belova | 257 | 125 |
31 | @aleks-khimin | 220 | 124 |
32 | @tbsilaeva | 164 | 123 |
33 | @elenasuslova | 181 | 120 |
34 | @wrrite | 166 | 120 |
35 | @anatolipomortsev | 176 | 115 |
36 | @cambala | 232 | 114 |
37 | @osting | 126 | 100 |
38 | @tatiana_moscow | 101 | 100 |
39 | @mitrula_paludosa | 251 | 98 |
40 | @svetlanakutueva | 212 | 97 |
Место | Rank | Пользователь | User | Определений | IDs |
---|---|---|
1 | @igor_kuzmin | 2 105 |
2 | @convallaria1128 | 1 494 |
3 | @phlomis_2019 | 1 366 |
4 | @julia_shner | 1 343 |
5 | @apseregin | 1 019 |
6 | @madmanserg | 909 |
7 | @svetlana-bogdanovich | 849 |
8 | @daba | 648 |
9 | @aleks-khimin | 590 |
10 | @panasenkonn | 510 |
11 | @mallaliev | 479 |
12 | @lenatara | 406 |
13 | @spins | 324 |
14 | @vladimirbakutov | 303 |
15 | @smsergey | 295 |
16 | @mihail13 | 269 |
17 | @brodaga59 | 235 |
18 | @eduard_garin | 222 |
19 | @jules_f | 220 |
20 | @svg52 | 173 |
Comentarios
Añade un comentario