Ссылки на страницы нашего сообщества:
1) Основной проект "Флора России", который включает определённые и верифицированные наблюдения, состоит из 85 региональных порталов. Именно тут находится подробное описание проекта со всеми ссылками и ведётся наш бортовой журнал.
2) Региональные проекты "Флоры России" очень разные по числу наблюдений, участников и подписчиков. Собственно, именно они в сумме и составляют данные основного проекта. На главной странице зонтичного проекта можно посмотреть региональный зачёт по числу фотонаблюдений, видов и наблюдателей.
3) Антипроект (бэклог) "Флоры России" включает неопределённые и неверифицированные наблюдения и является важнейшей точкой входа для наших экспертов. Бэклог составляет свыше 500 000 наблюдений после активного сезона, но постепенно сдувается. Это обычный ход вещей: как правило, число наблюдений в нём сокращается с сентября по апрель и растёт в тёплое время года.
4) Большая "Флора России" включает как определённые, так и неверифицированные наблюдения. Она нужна для оценки общего состояния данных по флоре России, загруженных пользователями. Например, здесь удобно смотреть, какова доля неопределенных наблюдений. Это плоский проект без региональной структуры.
5) "Серая зона" включает наблюдения культурных растений и забракованные данные, т.е. наблюдения, не отвечающие формальным критериям качества. Мы благодарны всем, кто ставит галочку "Культурное" для снятых культивируемых растений.
6) Потеряшки "Флоры России" - это такой небольшой проект, который включает около 700-800 определённых и верифицированных наблюдений, которые случайно не попали в региональные порталы. Это происходит из-за: (1) слишком большого радиуса привязки наблюдений, (2) несовершенства шейп-файлов регионов, (3) намеренного искажения или загрубления координат или радиусов, (4) привязки к административным единицам, а не к конкретным точкам.
7) И, наконец, у нас есть копилка "Флоры России". Её история такова: ещё в 2021 г. вышла очередная новая модель автоматического распознавания видов iNaturalist. Для того, чтобы привлечь внимание сообщества к видам, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель, мы и запустили копилку. В ней собраны данные по 500 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 100 наблюдений. Виды в копилке постоянно обновляются - мы исключаем из неё виды, преодолевшие пороговую отметку и добавляем новые.
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 93538 | 3045 |
2 | @svetlana-bogdanovich | 40389 | 2116 |
3 | @katerina_kashirina | 39579 | 2022 |
4 | @convallaria1128 | 39069 | 1841 |
5 | @smsergey | 33911 | 939 |
6 | @ledum | 33376 | 2620 |
7 | @alex_iosipenko | 32352 | 946 |
8 | @dni_catipo | 32331 | 1084 |
9 | @marina_gorbunova | 32249 | 1657 |
10 | @taimyr | 31715 | 2167 |
11 | @sapsan | 31023 | 2168 |
12 | @alopecurus | 30091 | 1455 |
13 | @panasenkonn | 29088 | 1212 |
14 | @npz | 28154 | 794 |
15 | @nikolaydorofeev | 26982 | 1035 |
16 | @allaverkhozina | 26377 | 1837 |
17 | @aleksandrebel | 24860 | 1724 |
18 | @a-lapin | 23029 | 927 |
19 | @yaroslavmagazov | 22552 | 891 |
20 | @urij777 | 21970 | 1325 |
21 | @julia_shner | 21351 | 1104 |
22 | @dinanesterkova | 19893 | 1064 |
23 | @vladimir_teplouhov | 19688 | 577 |
24 | @oleg_kosterin | 19346 | 1736 |
25 | @velibortravoved | 19241 | 735 |
26 | @sokolkov2002 | 18762 | 947 |
27 | @anatoliipomortsev | 18645 | 904 |
28 | @alebedev | 18604 | 869 |
29 | @eduard_garin | 18399 | 1104 |
30 | @lilia_efimtseva | 18257 | 986 |
31 | @daba | 17282 | 1583 |
32 | @yurii_basov | 16295 | 947 |
33 | @pavel_golyakov | 16187 | 1138 |
34 | @krylenkosl | 15872 | 1486 |
35 | @aleks-khimin | 15667 | 868 |
36 | @svetlanakutueva | 15642 | 630 |
37 | @mariakohanovskaya | 15059 | 791 |
38 | @vadim_prokhorov | 14367 | 1373 |
39 | @vadim66 | 14048 | 1141 |
40 | @prokhozhyj | 13930 | 818 |
41 | @anna_mitroshenkova | 13704 | 976 |
42 | @kildor | 13457 | 1313 |
43 | @nikolai_nakonechnyi | 13408 | 636 |
44 | @ilya_rudenko | 12950 | 1564 |
45 | @zefirka | 12779 | 886 |
46 | @irinaber | 12195 | 841 |
47 | @tatyanazarubo | 12129 | 903 |
48 | @hapugin88 | 11578 | 830 |
49 | @ionina19 | 11354 | 582 |
50 | @anastasiiamerkulova | 11318 | 1373 |
51 | @dryomys | 10997 | 812 |
52 | @natalia_gamova | 10859 | 1723 |
53 | @antennaria | 10854 | 1102 |
54 | @ocanire | 10842 | 1045 |
55 | @alzov | 10757 | 986 |
56 | @kiramarch | 10442 | 765 |
57 | @vaglazunov | 10381 | 1151 |
58 | @irinasavenko | 10186 | 692 |
59 | @zibzap | 10155 | 796 |
60 | @stanislav_murashkin | 10148 | 892 |
61 | @wrrite | 10043 | 898 |
62 | @tanniii66 | 9946 | 813 |
63 | @divitre | 9820 | 780 |
64 | @olga2019kuryakova | 9703 | 552 |
65 | @anna_efimova | 9528 | 1179 |
66 | @marina_sad | 9503 | 1094 |
67 | @ninacourlee | 9477 | 939 |
68 | @v199rus | 9361 | 607 |
69 | @tls-60 | 9240 | 692 |
70 | @gen_ok | 9158 | 2148 |
71 | @viktoriabilous | 8931 | 905 |
73 | @mallaliev | 8675 | 1675 |
74 | @elenasuslova | 8652 | 1392 |
75 | @maglove | 8512 | 687 |
76 | @aleksey_baushev | 8482 | 1217 |
77 | @vist | 8404 | 714 |
78 | @madmanserg | 8208 | 920 |
79 | @olegdavydov | 8067 | 450 |
80 | @alexfamilyteam | 7988 | 650 |
81 | @borisbolshakov | 7836 | 617 |
82 | @demons1312 | 7834 | 2429 |
83 | @denis_tishin | 7705 | 709 |
84 | @ankhen | 7645 | 936 |
85 | @pavelsus | 7633 | 692 |
86 | @igor_kuzmin | 7554 | 663 |
87 | @vladimirov | 7296 | 853 |
88 | @ikskyrskobl | 7272 | 810 |
89 | @birdchuvashia | 7159 | 1170 |
90 | @andreyefremov | 7051 | 1587 |
91 | @petr_kosachev | 6991 | 1336 |
92 | @naturalist25051 | 6987 | 1236 |
93 | @sergilus | 6984 | 593 |
94 | @alexey_yabs | 6949 | 812 |
95 | @marina-privalova | 6915 | 1036 |
96 | @veronika_belova | 6913 | 883 |
97 | @alexandrkos | 6896 | 836 |
98 | @saranchine | 6869 | 1108 |
99 | @tbsilaeva | 6715 | 862 |
100 | @alexeiebel | 6713 | 914 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 93538 | 3045 |
2 | @ledum | 33376 | 2620 |
3 | @demons1312 | 7834 | 2429 |
4 | @sapsan | 31023 | 2168 |
5 | @taimyr | 31715 | 2167 |
6 | @gen_ok | 9158 | 2148 |
7 | @svetlana-bogdanovich | 40389 | 2116 |
8 | @katerina_kashirina | 39579 | 2022 |
9 | @ramazan_murtazaliev | 3920 | 1900 |
10 | @convallaria1128 | 39069 | 1841 |
11 | @allaverkhozina | 26377 | 1837 |
12 | @oleg_kosterin | 19346 | 1736 |
13 | @aleksandrebel | 24860 | 1724 |
14 | @natalia_gamova | 10859 | 1723 |
15 | @mallaliev | 8675 | 1675 |
16 | @marina_gorbunova | 32249 | 1657 |
17 | @andreyefremov | 7051 | 1587 |
18 | @daba | 17282 | 1583 |
19 | @vladimirarkhipov | 5394 | 1565 |
20 | @ilya_rudenko | 12950 | 1564 |
21 | @lenatara | 6588 | 1507 |
22 | @vvolkotrub | 4030 | 1503 |
23 | @krylenkosl | 15872 | 1486 |
24 | @pyakai | 5720 | 1471 |
25 | @alopecurus | 30091 | 1455 |
26 | @phlomis_2019 | 6430 | 1416 |
27 | @elenasuslova | 8652 | 1392 |
28 | @anastasiiamerkulova | 11318 | 1373 |
29 | @vadim_prokhorov | 14367 | 1373 |
30 | @petr_kosachev | 6991 | 1336 |
31 | @urij777 | 21970 | 1325 |
32 | @kildor | 13457 | 1313 |
33 | @konstantin_m | 2814 | 1300 |
34 | @svdudov | 2402 | 1259 |
35 | @naturalist25051 | 6987 | 1236 |
36 | @aleksey_baushev | 8482 | 1217 |
37 | @panasenkonn | 29088 | 1212 |
38 | @anna_efimova | 9528 | 1179 |
39 | @birdchuvashia | 7159 | 1170 |
40 | @mihail13 | 2353 | 1157 |
41 | @vaglazunov | 10381 | 1151 |
42 | @vadim66 | 14048 | 1141 |
43 | @pavel_golyakov | 16187 | 1138 |
44 | @a_teimurov | 3619 | 1117 |
45 | @saranchine | 6869 | 1108 |
46 | @julia_shner | 21351 | 1104 |
47 | @eduard_garin | 18399 | 1104 |
48 | @antennaria | 10854 | 1102 |
49 | @marina_sad | 9503 | 1094 |
50 | @dni_catipo | 32331 | 1084 |
51 | @nliks | 1942 | 1075 |
52 | @dinanesterkova | 19893 | 1064 |
53 | @aquacielo | 5761 | 1054 |
54 | @ocanire | 10842 | 1045 |
55 | @marina-privalova | 6915 | 1036 |
56 | @nikolaydorofeev | 26982 | 1035 |
57 | @merlu | 6067 | 1028 |
58 | @dinasafina | 4324 | 1023 |
59 | @denis_ivanov | 2770 | 1010 |
60 | @lilia_efimtseva | 18257 | 986 |
61 | @alzov | 10757 | 986 |
62 | @dxennu | 2409 | 984 |
63 | @anna_mitroshenkova | 13704 | 976 |
64 | @andrewbazdyrev | 2289 | 973 |
65 | @sergeyprokopenko | 3883 | 973 |
66 | @a-travva | 6552 | 962 |
67 | @yurii_basov | 16295 | 947 |
68 | @sokolkov2002 | 18762 | 947 |
69 | @alex_iosipenko | 32352 | 946 |
70 | @pavloviv | 3732 | 939 |
71 | @smsergey | 33911 | 939 |
72 | @ninacourlee | 9477 | 939 |
73 | @ankhen | 7645 | 936 |
74 | @naturalist16000 | 4643 | 933 |
75 | @a-lapin | 23029 | 927 |
76 | @madmanserg | 8208 | 920 |
77 | @ev_sklyar | 5823 | 919 |
78 | @alexeiebel | 6713 | 914 |
79 | @kuzmenckin | 3615 | 907 |
80 | @cambala | 5176 | 906 |
81 | @viktoriabilous | 8931 | 905 |
82 | @anatoliipomortsev | 18645 | 904 |
83 | @tatyanazarubo | 12129 | 903 |
84 | @wrrite | 10043 | 898 |
85 | @stanislav_murashkin | 10148 | 892 |
86 | @yaroslavmagazov | 22552 | 891 |
87 | @zefirka | 12779 | 886 |
88 | @veronika_belova | 6913 | 883 |
89 | @vladimir_korotkov | 3998 | 870 |
90 | @alebedev | 18604 | 869 |
91 | @aleks-khimin | 15667 | 868 |
92 | @cava | 6341 | 867 |
93 | @tbsilaeva | 6715 | 862 |
94 | @vladimirov | 7296 | 853 |
95 | @ggularijants | 1999 | 850 |
96 | @elenasoldatova | 4493 | 845 |
97 | @irinaber | 12195 | 841 |
98 | @alexandrkos | 6896 | 836 |
99 | @s_chere | 1880 | 836 |
100 | @hapugin88 | 11578 | 830 |
101 | @tomegatherion | 5306 | 830 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 289641 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 235853 |
3 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 147028 |
4 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 124473 |
5 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 114726 |
6 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 94956 |
7 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 91872 |
8 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 88034 |
9 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 85134 |
10 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 82989 |
11 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 79668 |
12 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 78962 |
13 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 74385 |
14 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 74057 |
15 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 72048 |
16 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 71307 |
17 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 60196 |
18 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 58212 |
19 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 55999 |
20 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 54050 |
21 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 53457 |
22 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 50421 |
23 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 46957 |
24 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 46775 |
25 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 44692 |
26 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 44484 |
27 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 44344 |
28 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 43232 |
29 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 41852 |
30 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 41193 |
31 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 40599 |
32 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 40059 |
33 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 38767 |
34 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 36336 |
35 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 35406 |
36 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 34680 |
37 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 32904 |
38 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 31760 |
39 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 26950 |
40 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 24315 |
41 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 23326 |
42 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 22593 |
43 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 21968 |
44 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 21145 |
45 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 20405 |
46 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 16807 |
47 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 15955 |
48 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 15816 |
49 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 15527 |
50 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 14371 |
51 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 14346 |
52 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 13849 |
53 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 13821 |
54 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 11586 |
55 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 10627 |
56 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 10395 |
57 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 10314 |
58 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 10214 |
59 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 10110 |
60 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 10015 |
61 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 9285 |
62 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 9219 |
63 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 8966 |
64 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 8845 |
65 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 8515 |
66 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 8286 |
67 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 7879 |
68 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 7415 |
69 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 7013 |
70 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 6908 |
71 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 6829 |
72 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 6364 |
73 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 5802 |
74 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 5494 |
75 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 5371 |
76 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 4420 |
77 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 4410 |
78 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 4400 |
79 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 4332 |
80 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 3348 |
81 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 2893 |
82 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 1840 |
83 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 1023 |
84 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 973 |
85 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 748 |
86 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 490 |
Место | Rank | Проект | Project | Видов | Species |
---|---|---|
1 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 2394 |
2 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 2284 |
3 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 2181 |
4 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 1719 |
5 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 1698 |
6 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 1624 |
7 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 1560 |
8 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 1555 |
9 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 1545 |
10 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 1525 |
11 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 1493 |
12 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 1481 |
13 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 1450 |
14 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 1446 |
15 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 1399 |
16 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 1396 |
17 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 1382 |
18 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 1324 |
19 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 1300 |
20 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 1296 |
21 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 1291 |
22 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 1271 |
23 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 1235 |
24 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 1232 |
25 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 1224 |
26 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 1220 |
27 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 1178 |
28 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 1168 |
29 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 1166 |
30 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 1158 |
31 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 1157 |
32 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 1140 |
33 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 1133 |
34 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 1120 |
35 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 1117 |
36 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 1091 |
37 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 1090 |
38 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 1085 |
39 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 1070 |
40 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 1067 |
41 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 1064 |
42 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 1041 |
43 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 1036 |
44 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 1036 |
45 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 1032 |
46 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 1023 |
47 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 1016 |
48 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 1012 |
49 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 1007 |
50 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 1003 |
51 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 1000 |
52 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 989 |
53 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 905 |
54 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 904 |
55 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 878 |
56 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 870 |
57 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 869 |
58 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 867 |
59 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 850 |
60 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 847 |
61 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 826 |
62 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 820 |
63 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 817 |
64 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 815 |
65 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 804 |
66 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 793 |
67 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 772 |
68 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 758 |
69 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 730 |
70 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 728 |
71 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 727 |
72 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 719 |
73 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 707 |
74 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 702 |
75 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 699 |
76 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 622 |
77 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 591 |
78 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 587 |
79 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 578 |
80 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 576 |
81 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 504 |
82 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 481 |
83 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 475 |
84 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 350 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 267 |
86 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 231 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдателей | Observers |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 4939 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 4791 |
3 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 2042 |
4 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 2030 |
5 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 1777 |
6 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 1198 |
7 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 1010 |
8 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 983 |
9 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 917 |
10 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 909 |
11 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 858 |
12 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 836 |
13 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 810 |
14 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 799 |
15 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 779 |
16 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 765 |
17 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 698 |
18 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 693 |
19 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 676 |
20 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 637 |
21 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 631 |
22 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 621 |
23 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 619 |
24 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 565 |
25 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 544 |
26 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 509 |
27 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 507 |
28 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 501 |
29 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 481 |
30 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 455 |
31 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 421 |
32 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 410 |
33 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 403 |
34 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 390 |
35 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 387 |
36 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 372 |
37 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 369 |
38 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 356 |
39 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 342 |
40 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 342 |
41 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 330 |
42 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 316 |
43 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 306 |
44 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 305 |
45 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 301 |
46 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 295 |
47 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 293 |
48 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 290 |
49 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 286 |
50 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 276 |
51 | Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found | 276 |
52 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 271 |
53 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 254 |
54 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 243 |
55 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 239 |
56 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 230 |
57 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 216 |
58 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 215 |
59 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 208 |
60 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 193 |
61 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 185 |
62 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 185 |
63 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 184 |
64 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 181 |
65 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 174 |
66 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 172 |
67 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 164 |
68 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 161 |
69 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 161 |
70 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 157 |
71 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 152 |
72 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 150 |
73 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 138 |
74 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 137 |
75 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 137 |
76 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 123 |
77 | Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora | 120 |
78 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 100 |
79 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 100 |
80 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 76 |
81 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 49 |
82 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 47 |
83 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 40 |
84 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 39 |
85 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 32 |
86 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 23 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @krylenkosl | 1054 | 136 |
2 | @alexfamilyteam | 489 | 127 |
3 | @svetlana-bogdanovich | 207 | 118 |
4 | @mariakohanovskaya | 453 | 111 |
5 | @vadim66 | 334 | 103 |
6 | @ilya_rudenko | 279 | 100 |
7 | @odonatachr | 86 | 59 |
8 | @vladtepesh | 118 | 53 |
9 | @sherehora | 60 | 52 |
