Есть 200 000 наблюдений !!!

Дорогие друзья!
Натуралисты-любители и натуралисты-профессионалы!
Мы от лица нашей инициативной группы искренне поздравляем всех вас с замечательным событием, которое произошло вечером 27 октября 2019 г. Проект "Флора России | Flora of Russia" разменял отметку в 200 000 наблюдений!
Это было бы невозможно без трудов и помощи каждого из вас. Надеемся, что мы не остановимся на достигнутом! Нас ждут большие свершения. В ближайшее время России, возможно, удастся опередить Италию по общему числу наблюдений в iNaturalist и выйти на восьмое место; опередить ЮАР по общему числу iNat-наблюдений в GBIF и выйти на пятое место; опередить Мексику и ЮАР по общему числу iNat-наблюдений сосудистых растений в GBIF и выйти по этому показателю на четвертое (!) место.
Пока же давайте сохраним немного статистики для истории.
Итак, 200 000 наблюдений наш проект достиг 27 октября 2019 г.
The project reached 200,000 observations in 27 Oct 2019.
Статистика проекта / Project stats:
200,411 Observations - 5,381 Species - 1,801 Identifiers - 3,667 Observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats (https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia-needs-id-backlog ):
31,558 Observations - 3,385 Species - 653 Identifiers - 2,313 Observers

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 13718 1404
2 @velibortravoved 9976 667
3 @snv2 9831 753
4 @panasenkonn 7249 907
5 @eduard_garin 4336 733
6 @convallaria1128 4264 1265
7 @melodi_96 3674 726
8 @pavel_golyakov 3523 748
9 @dryomys 3429 653
10 @julia_shner 3273 526
11 @phlomis_2019 2862 1058
12 @vvolkotrub 2759 1244
13 @max_carabus 2479 427
14 @svetlanakutueva 2443 437
15 @npz 2435 419
16 @vadim_prokhorov 2005 766
17 @katerina_kashirina 1982 644
18 @ramazan_murtazaliev 1908 1235
19 @borisbolshakov 1811 478
20 @evgenyboginsky 1790 343
21 @mallaliev 1772 815
22 @vladimir_teplouhov 1729 398
23 @alzov 1726 504
24 @sokolkov2002 1690 533
25 @alexeiebel 1636 514
26 @aleksandrebel 1622 607
27 @olga2019kuryakova 1620 441
28 @beerolha 1555 466
29 @divitre 1431 339
30 @svdudov 1357 839
31 @olegdavydov 1347 306
32 @sesquicentennial 1331 452
33 @prokhozhyj 1320 349
34 @tomegatherion 1265 485
35 @naturalist16000 1260 457
36 @denis_tishin 1255 379
37 @kildor 1245 463
38 @naturalist8307 1216 392
39 @ggularijants 1152 654
40 @smsergey 1150 359

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 13718 1404
2 @convallaria1128 4264 1265
3 @vvolkotrub 2759 1244
4 @ramazan_murtazaliev 1908 1235
5 @phlomis_2019 2862 1058
6 @panasenkonn 7249 907
7 @svdudov 1357 839
8 @mallaliev 1772 815
9 @vadim_prokhorov 2005 766
10 @snv2 9831 753
11 @pavel_golyakov 3523 748
12 @eduard_garin 4336 733
13 @melodi_96 3674 726
14 @velibortravoved 9976 667
15 @ggularijants 1152 654
16 @dryomys 3429 653
17 @katerina_kashirina 1982 644
18 @aleksandrebel 1622 607
19 @lenatara 945 574
20 @sokolkov2002 1690 533
21 @julia_shner 3273 526
22 @alexeiebel 1636 514
23 @alzov 1726 504
24 @tomegatherion 1265 485
25 @borisbolshakov 1811 478
26 @beerolha 1555 466
27 @kildor 1245 463
28 @naturalist16000 1260 457
29 @birdchuvashia 1022 457
30 @antennaria 913 453
31 @sesquicentennial 1331 452
32 @olga_chernyagina 732 450
33 @sultanov-rinat 507 445
34 @olga2019kuryakova 1620 441
35 @svetlanakutueva 2443 437
36 @max_carabus 2479 427
37 @npz 2435 419
38 @dinanesterkova 780 411
39 @kuzmenckin 969 407
40 @vladimir_teplouhov 1729 398

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 22342
2 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 14948
3 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 14537
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 12340
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 10906
6 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 10827
7 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 9832
8 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 8277
9 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 5264
10 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 5114
11 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 4615
12 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 4485
13 Флора Крыма | Flora of the Crimea 3995
14 Флора Дагестана | Dagestan Flora 3876
15 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 3626
16 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 3379
17 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 3258
18 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 2902
19 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 2875
20 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 2670
21 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 2649
22 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 2630
23 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 2483
24 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 2377
25 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 2167
26 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1966
27 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1964
28 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 1931
29 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 1870
30 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1702
31 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1700
32 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1650
33 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1440
34 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1385
35 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1366
36 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1240
37 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 1074
38 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 1070
39 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1041
40 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 994
41 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 956
42 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 849
43 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 845
44 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 817
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 805
46 Флора Карелии | Flora of Karelia 765
47 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 752
48 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 636
49 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 544
50 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 521
51 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 516
52 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 492
53 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 486
54 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 483
55 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 464
56 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 455
57 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 452
58 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 442
59 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 435
60 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 400
61 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 353
62 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 303
63 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 293
64 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 290
65 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 267
66 Флора Коми | Komi Republic Flora 238
67 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 227
68 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 221
69 Флора Якутии | Flora of Yakutia 220
70 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 205
71 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 185
72 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 162
73 Флора Марий Эл | Mari El Flora 122
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 99
75 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 60
76 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 54
77 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 52
78 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 51
79 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 49
80 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 47
81 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 45
82 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 35
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 20
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 8
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1481
2 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1347
3 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1005
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 986
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 968
6 Флора Москвы | Flora of Moscow 934
7 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 933
8 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 878
9 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 867
10 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 845
11 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 797
12 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 733
13 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 726
14 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 719
15 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 716
16 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 675
17 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 659
18 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 622
19 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 596
20 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 594
21 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 580
22 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 575
23 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 540
24 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 535
25 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 518
26 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 513
27 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 510
28 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 508
29 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 504
30 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 504
31 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 486
32 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 460
33 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 458
34 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 452
35 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 441
36 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 424
37 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 401
38 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 400
39 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 386
40 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 366
41 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 344
42 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 340
43 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 324
44 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 323
45 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 287
46 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 286
47 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 282
48 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 281
49 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 272
50 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 270
51 Флора Карелии | Flora of Karelia 265
52 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 259
53 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 254
54 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 249
55 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 247
56 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 241
57 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 240
58 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 237
59 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 233
60 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 229
61 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 209
62 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 208
63 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 187
64 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 183
65 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 177
66 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 175
67 Флора Якутии | Flora of Yakutia 168
68 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 148
69 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 129
70 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 121
71 Флора Коми | Komi Republic Flora 108
72 Флора Марий Эл | Mari El Flora 101
73 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 95
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 75
75 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 50
76 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 47
77 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 47
78 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 44
79 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 43
80 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 42
81 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 36
82 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 32
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 13
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 8
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

5. Топ-наблюдатели за 12 дней (наблюдения в поле) | 12-days top-observers (field observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @v-lad 209 72
2 @naturalist16000 196 110
3 @prokhozhyj 191 85
4 @divitre 124 82
5 @melodi_96 119 83
6 @olga2019kuryakova 89 60
7 @aleks-khimin 68 49
8 @npz 66 54
9 @olegdavydov 59 28
10 @phlomis_2019 49 38
11 @julia_shner 42 41
12 @vladimirarkhipov 41 41
13 @naturalist8307 40 34
14 @sesquicentennial 36 30
15 @velibortravoved 35 30
16 @stefan_seemann 32 26
17 @cava 30 25
18 @aleksandr_zubarev 28 26
19 @risha_08 27 23
20 @vladimir_teplouhov 27 25

6. Топ-поставщики наблюдений за 12 дней (поле + архив) | 12-days top-uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @velibortravoved 478 218
2 @taimyr 273 130
3 @apseregin 238 224
4 @panasenkonn 228 144
5 @frontova 197 146
6 @prokhozhyj 196 87
7 @v-lad 186 69
8 @naturalist16000 183 107
9 @divitre 166 97
10 @melodi_96 159 96
11 @olga2019kuryakova 159 101
12 @julia_shner 126 103
13 @vladimir_teplouhov 119 70
14 @olegdavydov 75 32
15 @naturalist8307 69 51
16 @vladimirarkhipov 61 61
17 @aleks-khimin 53 42
18 @npz 53 49
19 @denis_tishin 50 38
20 @phlomis_2019 49 38

7. Самые активные эксперты проекта "Флора России" | Top-experts of 'Flora of Russia' project

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @phlomis_2019 45423
2 @convallaria1128 41397
3 @julia_shner 31355
4 @kastani 20691
5 @apseregin 20609
6 @pavel_golyakov 10083
7 @eduard_garin 7432
8 @sergeyprokopenko 7346
9 @v-lad 7344
10 @aleks-khimin 6780
11 @borisbolshakov 6632
12 @laukines_pievos 5896
13 @vadim_prokhorov 5233
14 @mallaliev 4864
15 @panasenkonn 4265
16 @beerolha 3691
17 @mercantour 3542
18 @alchemillist 3411
19 @svg52 3213
20 @smsergey 3065

8. Страны-лидеры iNaturalist по находкам в GBIF (все группы) | Top nations of iNaturalist in GBIF (all groups)

Место | Rank Страна | Country Находок | Occurrences
1 United States of America 6499106
2 Canada 894997
3 Mexico 638735
4 Australia 358225
5 New Zealand 354658
6 South Africa 279679
7 Russian Federation 235993
8 United Kingdom 192733
9 Germany 170191
10 Italy 162520
Источник: GBIF

9. Страны-лидеры iNaturalist по находкам в GBIF (сосудистые растения) | Top nations of iNaturalist in GBIF (vascular plants)

Место | Rank Страна | Country Находок | Occurrences
1 United States of America 2441264
2 Canada 335110
3 New Zealand 195449
4 Mexico 161070
5 South Africa 153568
6 Russian Federation 151009
7 United Kingdom 77269
8 Germany 55266
9 Taiwan 52741
10 Italy 51122
Источник: GBIF
Publicado el 28 de octubre de 2019 a las 09:08 AM por apseregin apseregin

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios